काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यस्तो आर्जन ४३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो। गत वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको नाफा १२.३६ प्रतिशतले सुधार भएको छ। अघिल्लो वर्षमा नाफा ४.८८ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो।
हाल अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा संस्थान खुद नाफामा छन् भने १३ वटा घाटा। २६ वटाको खुद नाफा ५१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै घाटामा रहेका १३ वटाको खुद नोक्सानी २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूलो अंकले नाफा सुधार गर्दा समग्र सार्वजनिक संस्थानकै नाफामा बढोत्तरी भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बढी खुद नोक्सान हुने तीन सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल वायुसेवा निगम (एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ), उदयपुर सिमेन्ट उद्योग (१९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ) र नेपाल टेलिभिजनले (१२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ) छन्।
नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका विमान पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा निगमको सञ्चालन खर्च बढ्न गई प्रतिस्पर्धामा जान नसकेकाले बढी नोक्सानी देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चार वर्ष अगाडिसम्म नोक्सानमा रहँदै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिले सबैभन्दा धेरै नाफा आर्जन गर्ने संस्थान भित्र पर्छ। दोस्रो धेरै नाफा गरेको नेपाल टेलिकमको नाफा भने घट्दो क्रममा छ।
सार्वजनिक संस्थानहरुमा नेपाल सरकारको शेयर र ऋण लगानी ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी २७.३६ प्रतिशतले बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुमा गरेको लगानीबाट गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले लाभांसबापत ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। शेयर तथा ऋण लगानी बढे पनि सरकारले प्राप्त गर्ने लाभांश भने ४.२८ प्रतिशतले घटेको छ।
संस्थानहरुमा कार्यरत जनशक्तिको संख्या ३० हजार ७ सय ६९ जना रहेको छ। सबैभन्दा धेरै जीवनोपयोगी क्षेत्रमा १३ हजार ९८० जनाले रोजगारी पाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नियमित लेखापरीक्षण गर्ने जम्मा २७ वटा मात्रै संस्थान छन्।
कतिपय संस्थानको निरन्तरको घाटाले संस्थानमाथि वित्तीय जोखिम र सरकारमाथि भार बढ्दै गएकोले त्यसलाई घटाउदै जानु पर्ने चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्ला वर्षमा केही संस्थानको सञ्चालन आय र खुद नाफा बढ्दै गए पनि कतिपय संस्थानको कारोबार तथा आर्थिक अवस्था कमजोर नै रहेको मन्त्रालयको ठहर छ। गैरव्यावसायिक कार्यशैली, लागत र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइलगायतका कारणले आगामी दिनमा केही सार्वजनिक, संस्थान सञ्चालनमा संस्थागत सुशासनको प्रवर्द्धनमा कठिनाइ हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
संस्थानहरुका कार्यसम्पादन चुस्त नहुँदा तथा निरन्तरको घाटा र कमजोर व्यवस्थापनले तिनीहरु आर्थिक भार बन्दै गएको मन्त्रालयको ठहर छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको संस्थानहरूको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्थानले कारोबार गर्ने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र विविधीकरणमार्फत बजार विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त प्रतिफल बढाउन व्यवस्थापन सुधार गरी व्यावसायिकता र दक्षता बढाउनुपर्नेछ, संस्थानका अधिकांश कर्मचारीको कार्यक्षमता र उत्पादकत्व प्रतिस्पर्धी बजारको तुलनामा कमजोर रहेकोले त्यसलाई सुधार्नुपर्नेछ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ठूलो कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्थान एवं नाफामा सञ्चालित संस्थानसमेत कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व अस्वाभाविक रुपमा बढ्द गएकोले त्यसलाई घटाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कतिपय संस्थानको निरन्तरको घाटाले संस्थानमाथि वित्तीय जोखिम र सरकारमाथि भार बढ्दै गएकोले त्यसलाई घटाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
क्षेत्रगत आधारमा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा/नोक्सान
सार्वजनिक संस्थानका क्षेत्र (रु.लाखमा) | खुद नाफा/नोक्सान | वृद्धि (%) |
२०७४/७५ | २०७५/७६ |
औद्योगिक | 1273 | -3937 | -409.27 |
व्यापारिक | 38790 | 90871 | 134.26 |
सेवा | 47814 | 24698 | -48.35 |
सामाजिक | -2086 | -2101 | 0.72 |
जीवनोपयोगी | 203243 | 196969 | -3.09 |
वित्तीय | 145040 | 182040 | 25.51 |
कुल जम्मा | 434075 | 487741 | 12.36 |
वार्षिक वृद्धि (%) | 4.88 | 12.36 | |
संस्थानहरु मध्ये अघिल्लो वर्ष नाफामा रहेको औधोगिक क्षेत्रले गत वर्ष ३९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको छ। त्यस्तै सेवा र जीवनोपयोगी क्षेत्रको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गिरावट आएको छ भने व्यापारिक, सामाजिक र वित्तीय क्षेत्रको नाफामा उल्लेख्य सुधार भएको छ।
औधोगिक क्षेत्रको नाफा नोक्सान
सार्वजनिक संस्थानको नाम | खुद नाफा नोक्सान (रु.लाखमा) | वृद्धि (%) |
२०७४/७५ | २०७५/७६ |
दुग्ध विकास संस्थान | 485 | 201 | -58.56 |
जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी | 362 | 192 | -46.96 |
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग | 1636 | -105 | -106.42 |
जनकपुर चुरोट कारखाना | -96 | 48 | -150.00 |
नेपाल औषधी लिमिटेड | -1092 | -882 | -19.23 |
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग | 1024 | -1963 | -291.70 |
नेपाल ओरियन्ड म्याग्नासाइट | -699 | -1080 | 54.51 |
बुटवल धागो कारखाना | -347 | -348 | 0.29 |
नेपाल मेटल कम्पनी | 0 | 0 | 0.00 |
धौवादी फलाम कम्पनी | 0 | 0 | 0.00 |
नाफा | 1273 | -3937 | -409.27 |
व्यापारिक क्षेत्रको नाफा नोक्सान
सार्वजनिक संस्थानको नाम | खुद नाफा नोक्सान (रु.लाखमा) | वृद्धि (%) |
२०७४/७५ | २०७५/७६ |
कृषि सामग्री कम्पनी | 1954 | 1749 | -10.49 |
राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी | -325 | 50 | -115.38 |
नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड | -284 | 183 | -164.44 |
नेपाल खाद्य संस्थान | 522 | 984 | 88.51 |
नेपाल आयल निगम | 35874 | 87536 | 144.01 |
नेपाल वन निगम | 1013 | 369 | -63.57 |
जम्मा | 38754 | 90871 | 134.48 |
सेवा क्षेत्रको नाफा नोक्सान
सार्वजनिक संस्थानको नाम | खुद नाफा नोक्सान (रु.लाखमा) | वृद्धि (%) |
२०७४/७५ | २०७५/७६ |
औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन | 1059 | 1281 | 20.96 |
नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल | 0 | 0 | 0.00 |
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था | 514 | 565 | 9.92 |
नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी | 0 | 0 | 0.00 |
नेपाल वायुसेवा निगम | 2017 | -19654 | -1074.42 |
राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास | -91 | -190 | 108.79 |
नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण | 44381 | 43105 | -2.88 |
नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी | 0 | 0 | 0.00 |
साझा यातायात | -175 | -354 | 102.29 |
नेपाल रेल्वे कम्पनी | 108 | -55 | -150.93 |
जम्मा | 47813 | 24698 | -48.34 |
सामाजिक क्षेत्रको नाफा नोक्सान
सार्वजनिक संस्थानको नाम | खुद नाफा नोक्सान (रु.लाखमा) | वृद्धि (%) |
२०७४/७५ | २०७५/७६ |
नेपाल खानेपानी संस्थान | -616 | -1255 | 103.73 |
नेपाल विद्युत प्राधिकरण | 28481 | 98125 | 244.53 |
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी | 174838 | 97576 | -44.19 |
विद्युत उत्पादन कम्पनी | 101 | 421 | 316.83 |
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी | 439 | 1302 | 196.58 |
जम्मा | 203243 | 196169 | -3.48 |
वित्तीय क्षेत्रको नाफा नोक्सान
सार्वजनिक संस्थानको नाम | खुद नाफा नोक्सान (रु.लाखमा) | वृद्धि (%) |
२०७४/७५ | २०७५/७६ |
कृषि विकास बैंक | 34423 | 41916 | 21.77 |
राष्ट्रिय बीमा संस्थान | 197 | 570 | 189.34 |
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी | 5510 | 7813 | 41.80 |
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | 36593 | 50465 | 37.91 |
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष | 3728 | 13863 | 271.86 |
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज | 2602 | 2800 | 7.61 |
नागरिक लगानी कोष | 21754 | 27687 | 27.27 |
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी | 8076 | 10959 | 35.70 |
नेपाल बैंक | 32157 | 25967 | -19.25 |
जम्मा | 145040 | 182040 | 25.51 |
समग्रमा ४४ सार्वजनिक संस्थान
सार्वजनिक संस्थानको नाम | खुद नाफा नोक्सान (रु.लाखमा) | वृद्धि (%) |
२०७४/७५ | २०७५/७६ |
दुग्ध विकास संस्थान | 485 | 201 | -58.56 |
जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी | 362 | 192 | -46.96 |
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग | 1636 | -105 | -106.42 |
जनकपुर चुरोट कारखाना | -96 | 48 | -150.00 |
नेपाल औषधी लिमिटेड | -1092 | -882 | -19.23 |
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग | 1024 | -1963 | -291.70 |
नेपाल ओरियण्ड म्याग्नासाइट | -699 | -1080 | 54.51 |
बुटवल धागो कारखाना | -347 | -348 | 0.29 |
नेपाल मेटल कम्पनी | 0 | 0 | 0.00 |
धौवादी फलाम कम्पनी | 0 | 0 | 0.00 |
कृषि सामाग्री कम्पनी | 1954 | 1749 | -10.49 |
राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी | -325 | 50 | -115.38 |
नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड | -284 | 183 | -164.44 |
नेपाल खाद्य संस्थान | 522 | 984 | 88.51 |
नेपाल आयल निगम | 35874 | 87536 | 144.01 |
नेपाल वन निगम | 1013 | 369 | -63.57 |
औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन | 1059 | 1281 | 20.96 |
नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल | 0 | 0 | 0.00 |
नेपाल पारबहन तथा गोदाम व्यवस्था | 514 | 565 | 9.92 |
नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी | 0 | 0 | 0.00 |
नेपाल वायुसेवा निगम | 2017 | -19654 | -1074.42 |
राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकासकेन्द्र | -91 | -190 | 108.79 |
नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण | 44381 | 43105 | -2.88 |
नेपाल पुर्वाधार निर्माण कम्पनी | 0 | 0 | 0.00 |
साझा यातायात | -175 | -354 | 102.29 |
नेपाल रेल्वे कम्पनी | 108 | -55 | -150.93 |
सांस्कृतिक संस्थान | -44 | -225 | 411.36 |
गोरखापत्र संस्थान | -2006 | -860 | -57.13 |
जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र | 1169 | 206 | -82.38 |
नेपाल टेलिभिजन | -1126 | -1262 | 12.08 |
राष्ट्रिय आवास कम्पनी | -79 | 40 | -150.63 |
नेपाल खानेपानी संस्थान | -616 | -1255 | 103.73 |
नेपाल विद्युत प्राधिकरण | 28481 | 98125 | 244.53 |
नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी | 174838 | 97576 | -44.19 |
विद्युत उत्पादन कम्पनी | 101 | 421 | 316.83 |
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी | 439 | 1302 | 196.58 |
कृषि विकास बैंक | 34423 | 41916 | 21.77 |
राष्ट्रिय बीमा संस्थान | 197 | 570 | 189.34 |
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी | 5510 | 7813 | 41.80 |
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक | 36593 | 50465 | 37.91 |
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष | 3728 | 13863 | 271.86 |
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज | 2602 | 2800 | 7.61 |
नागरिक लगानी कोष | 21754 | 27687 | 27.27 |
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी | 8076 | 10959 | 35.70 |
नेपाल बैंक लि | 32157 | 25967 | -19.25 |
जम्मा | 434037 | 487740 | 12.37 |
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।